Автомобильная рация President JACKSON II ASC
Описание
Технические характеристики радиостанции President Jackson II ASC
Диапазон частот | 26.965-27.405 МГц |
Вид модуляции | AM/FM/SSB |
Число каналов | 40 |
Волновое сопротивление антенны | 50 Ом |
Питание | 13,8 В |
Габариты | 56x185x264,5 мм |
Вес | 1500 гр. |
Передача | |
Стабильность частоты | +/- 300 Гц |
Мощность | 1 Вт АМ (4 Вт)/ 4 Вт FM/ 4 Вт USB/LSB (PEP) |
Внеполосные излучения | до 4 nW (-54 dBm) |
Диапазон аудио частот | 300 Гц - 3 кГц |
Чувствительность микрофона | 3 mV |
Потребляемый ток | 3 А (с модуляцией) |
Гармонические искажения | 1,8 % |
Прием | |
Макс чувствительность при 20 dB SiNaD |
0,7 μV - 110 dBm (AM)
0,35 μV - 116 dBm (FM)
0,28 μV - 118 dBm (USB/LSB)
|
Диапазон воспроизводимых частот | 300 Гц - 3 кГц |
Избирательность | 60 dB |
Макс. мощность аудио | 2 Вт |
Чувствительность шумоподавителя |
Мин. 0.2 µV - 120 dBm/ макс.
1 mV - 47 dBm
|
Избирательность по зеркальному каналу | 60 dB |
Интермодуляционная избирательность | 70 dB |
Потребляемый ток приемника | 400 mA номинальное / 1000 mA максимальное |
Характеристики
Диапазон частот, МГц | 26.965-27.405 |
Мощность, Вт | 4/10 |
Количество каналов | 40 |
Тип модуляции | AM/FM/SSB |
Сканирование | да |
Сигнал окончания передачи (Roger Beep) | да |
Габариты, мм | 56x185x264,5 |
Вес, гр. | 1500 |
Наличие на складах
-
0
Отзывы
- Комментарии